Раздел будущего FAQ
Формат пока прежний - обновляемая ПЕРВАЯ страница.
 Двигатель OPEL Z18XE
Двигатель OPEL Z18XE
Внешний вид силового агрегата вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой. 
 
 
 
"Изюминки" FAM1
 
 
 Chevrolet Niva FAM1 - технические характеристики
(Было, когда-то, на сайте производителя - GM-Avtovaz'а)
Chevrolet Niva FAM1 - технические характеристики
(Было, когда-то, на сайте производителя - GM-Avtovaz'а)
Тип кузова	универсал
Схема компоновки	с продольным расположением двигателя и постоянным приводом на все колеса
Количество мест, чел	5
Масса ТС в снаряженном состоянии без водителя, кг	1440
Разрешенная максимальная масса, кг	1865
Полезная нагрузка, кг	400
Объем багажного отделения при разложенных задних сиденьях, л	320 (при сложенных задних сиденьях – 650)
Максимально допустимая масса груза, перевозимого на верхнем багажнике, кг	50
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	1500
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг	600
Габаритные размеры, мм:
длина	4048
ширина	1786
высота в снаряженном состоянии	1652
база	2450
Колея передних колес, мм	1466
Колея задних колес, мм	1456
Минимальный дорожный просвет (автомобиля в снаряженном состоянии), мм	205 до балки заднего моста с шинами 215/65 R16
Диаметр разворота по внешней части кузова, м	11,6
Модель двигателя	Opel Z18XE
Двигатель	Бензиновый, 4-цилиндровый, рядный, с распределенным впрыском топлива
Количество клапанов на цилиндр	4
Номинальная мощность (нетто по ГОСТ 14846), кВт / л.с.	90 / 122
Частота вращения коленчатого вала двигателя, при которой развивается номинальная мощность, мин-1	5600
Максимальный крутящий момент (по ГОСТ 14846), Нм	167
Частота вращения коленчатого вала двигателя, при которой развивается максимальный крутящий момент, мин-1	3800
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1	780
Максимальная скорость, км/ч	165
Время разгона с переключением передач до скорости 100 км/ч, с	12
Заправочный объем бензобака, л	58
Рабочий объем двигателя, см3	1796
Диаметр цилиндра, мм	80,5
Ход поршня, мм	88,2
Степень сжатия	10,5
Марка бензина, ГОСТ Р 51105	АИ-92***, АИ-95
Расход топлива на 100 км пути*, л
- при городском цикле	12,7
- при загородном цикле	8,4
- при смешанном цикле	10,0
Свечи зажигания	Bosch FQR8 LEU2
Система управления двигателем	SIEMENS, Simtec 71.1
Трансмиссия	Сцепление – сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом.
Коробка передач – механическая, с ручным управлением. Пять передач вперед, одна – назад.
Раздаточная коробка – с высшей и низшей передачами, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку, с ручным управлением.
Подвеска	Подвеска передняя – независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Подвеска задняя – зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.
Тормоза	Тормоза передних колес дисковые, задних – барабанные.
Рабочая тормозная система имеет гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС.
Размерность шин	205/70 R15
205/75 R15
215/65 R16
Колеса	6,5Jx15H2, ET40
6Jх15H2, ET40 или ET48
6,5Jх16H2, ET40
7Jх16H2, ET40
Предельно допустимый расход масла**	0,6 л/1000 км
* Без учета работы кондиционера. В случае использования кондиционера расход топлива возрастет на 5-10%.
** Расход горюче-смазочных материалов приведен для летнего сезона (от 20 до 30°С) и исправного автомобиля после обкатки (от 3000 до 15000 км). Эксплуатационные нормы расхода ГСМ могут значительно отличаться от приведенных выше, т.к. они зависят от дорожных и погодных условий, загрузки и наличия дополнительного оборудования.
*** Допускается применение бензина с октановым числом 92 с соответствующим уменьшением эксплуатационных характеристик.
Chevrolet Niva FAM1 - Комплектация
(Было, когда-то, на сайте производителя - GM-Avtovaz'а)
Комплектация	GLX
Двигатель Opel 1,8 л (EURO4)	+
5-ступенчатая механическая коробка передач Aisin (Япония)	+
Центральный замок	+
Иммобилайзер	+
Электростеклоподъемники передних дверей	+
Рулевая колонка, регулируемая по высоте	+
Гидроусилитель руля	+
Улучшенная отделка салона	+
Зеркала наружные с электроприводом и подогревом	+
Колеса из алюминиевого сплава, 16"	+
Подготовка для установки фаркопа	+
АБС Bosch	+
Корректор света фар	+
Задние складываемые сиденья 40/60	+
2 подушки безопасности (для водителя и пассажира)	+
Кондиционер	+
Обогрев ног задних пассажиров	+
Сиденье водителя с регулировкой по высоте	+
Подогрев передних сидений	+
Подголовники задних сидений	+
Фильтр салона	+
Изотермические стекла	+
Противотуманные фары	+
Полноразмерный чехол запасного колеса, окрашенный в цвет кузова	+
Аудиоподготовка + 2 передних динамика, антенна	+
Безопасность FAM
http://www.autoreview.ru/archive/2008/23/Crash_siber/
 
 
Дмитрий Транквиллевский в крытом помещении вазовской катапульты для краш-тестов чувствует себя как дома. Он 15 лет проработал в НТЦ ВАЗа, затем занимался доводкой Шеви Нивы с двигателем Opel.
F3B писал(а):
Griff писал(а):
F3B, А куда ещё ФАМ отправляли по ближнему зарубежью?
Украина - 9
Беларусь -2
Азербайджан - 5
Узбекистан -3
Казахстан - 8
Молдова - 1 
Армения - 2
У кого что есть присылайте ...